作成日:2012/5/21、最終更新日:2013/5/9
| 誤 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 |
|
| 誤 |
|
||
|---|---|---|---|
| 正 |
|
| 誤 | gl.getAttributeLocation(..., 'a_Position' ); ...gl.vertexAttribute3f(a_Position, 0.0, 0.0, 0.0); |
|---|---|
| 正 | gl.getAttribLocation(..., 'a_Position' ); ...gl.vertexAttrib3f(a_Position, 0.0, 0.0, 0.0); |
| 誤 | var position = [1.0, 2.0, 3.0, 1.0]; |
|---|---|
| 正 | var position = new Float32Array([1.0, 2.0, 3.0, 1.0]); |
| 誤 | 図4.15●gl.LINES、gl.LINE_STRIP、LINE_LOOPの実行結果 |
|---|---|
| 正 | 図4.15●gl.LINES、gl.LINE_STRIP、gl.LINE_LOOPの実行結果 |
| 誤 | 例えば、x' = x cosβ - y sinβ と x' = ax + by + cz + d を比べると、a が cosβ、b が - cosβ、c = 0、d = 0であることがわかります。 |
|---|---|
| 正 | 例えば、x' = x cosβ - y sinβ と x' = ax + by + cz + d を比べると、a が cosβ、b が - sinβ、c = 0、d = 0であることがわかります。 |
| 誤 | locationで指定されたuniform変数にarrayで指定した4×4配列を代入する。 |
|---|---|
| 正 | locationで指定されたuniform変数にarrayで指定した4×4行列を代入する。 |
| 誤 | モデル行列には、「平行移動して、回転する」以外にも、どのような座標変換をいくつでも組み合わせることができます。 |
|---|---|
| 正 | また、モデル変換を行う行列をモデル行列と呼びます。モデル行列には、「平行移動して、回転する」以外にも、どのような座標変換をいくつでも組み合わせることができます。 |
| 誤 |
|
||
|---|---|---|---|
| 正 |
|
| 誤 | (1)や(2)と同様に列順に並べた行列が作成されます。 |
|---|---|
| 正 | (1)や(2)と同様に列優先に並べた行列が作成されます。 |
| 誤 |
|
||
|---|---|---|---|
| 正 |
|
| 誤 | ※4 上方向ベクトルは、単位ベクトル(8.2節)でなくても構いません。 |
|---|---|
| 正 | ※4 上方向ベクトルは、長さが1.0のベクトル(単位ベクトル)でなくても構いません(8.1.4節)。 |
| 誤 | このビュー行列と回転行列を乗算した行列をモデルビュー行列と呼びます。 |
|---|---|
| 正 | このビュー行列とモデル行列を乗算した行列をモデルビュー行列と呼びます。 |
| 誤 | aspect | 近平面の縦横比(高さ/幅) | |
|---|---|---|---|
| 正 | aspect | 近平面の縦横比(幅/高さ) |
| 誤 | 例えば、高さを100、幅を200にすると縦横比は0.5となります。 |
|---|---|
| 正 | 例えば、高さを100、幅を200にすると縦横比は2.0となります。 |
| 誤 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 正 |
|
| 誤 | gl.detachShader()でシェーダオブジェクトから取り外せます。 |
|---|---|
| 正 | gl.detachShader()でプログラムオブジェクトから取り外せます。 |
| 誤 |
|
||
|---|---|---|---|
| 正 |
|
| 誤 | ここで、開始距離≦視点からの距離≦終点距離 |
|---|---|
| 正 | ここで、開始距離≦視点からの距離≦終了距離 |
| 誤 | 「終点距離<視点からの距離」の場合は 0.0 とします。 |
|---|---|
| 正 | 「終了距離<視点からの距離」の場合は 0.0 とします。 |
| 誤 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 正 |
|
| 誤 | glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE); |
|---|---|
| 正 | gl.blendFunc(gl.GL_SRC_ALPHA, gl.GL_ONE); |
| 誤 | この問題は、隠面消去機能を有効にしたり無効にしたりしながら描画することで解決できます。 |
|---|---|
| 正 | この問題は、デプスバッファへの書き込みを有効にしたり無効にしたりしながら描画することで解決できます。 |
| 誤 | JavaScriptでは、ArrayやDataのような組み込みオブジェクトと同様のオブジェクトを自分で作成できます。 |
|---|---|
| 正 | JavaScriptでは、ArrayやDateのような組み込みオブジェクトと同様のオブジェクトを自分で作成できます。 |
| 誤 | var sp = StringParser(' col(1.000 0.000 0.000 1.000)'); |
|---|---|
| 正 | var sp = new StringParser(' col(1.000 0.000 0.000 1.000)'); |
| 誤 | StringParser.int(str) |
|---|---|
| 正 | StringParser.init(str) |
| 誤 |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正 |
|
| 誤 |
|
||
|---|---|---|---|
| 正 |
|