| 「テクノロジーを知る」シリーズ・4 |
| ユビキタス社会を実現するRFID技術 |
| 改訂版 ICタグって何だ? |
|---|
![]() |
| 編者 | 荒川 弘煕 |
|---|---|
| 著者 | NTTデータ・ユビキタス研究会 |
| 判型 | A5判,200頁 |
| 本体価格 1,800円 | |
| ISBN | 978-4-87783-095-3 C3004 |
2003年1月に開催された「世界情報通信サミット」で「今後2,3年の間でIT分野の閉塞感を打ち破ると思われる技術,サービス」の第1位になったのが「無線ICタグ」です。
本書は、ユビキタスIDを実現する技術として、最近注目されているRFIDについてわかりやすく解説しています。技術的な部分だけでなく、応用分野やビジネス動向についても考察します。
| はじめに | |
| 第1章 | ICタグとは |
|---|---|
| ユビキタス・コンピューティング社会期待の星「無線ICタグ」登場 | |
| ICタグとは | |
| ICタグの特徴 | |
| ICタグの仕組み | |
| ICタグの種類 | |
| 類似技術 | |
| 第2章 | ICタグの応用分野 |
| 2.1 | ICタグのある風景 |
| 2.2 | 用途による分類 |
| 2.2.1 | SCMにおける管理の効率化 |
| 2.2.2 | 生産/貸出管理 |
| 2.2.3 | 商品・製品情報の提供 |
| 2.2.4 | 安全管理/犯罪防止 |
| 2.2.5 | その他 |
| 2.3 | 機能による分類 |
| 2.3.1 | IDか記憶装置か |
| 2.3.2 | ROMかRAMか |
| 2.3.3 | 通信距離はどのくらいか |
| 2.4 | トポロジー的分類 |
| 2.4.1 | タグとコンピュータの数に着目した分類 |
| 2.4.2 | タグとコンピュータの移動性に着目した分類 |
| 2.4.3 | タグ間の情報の引き継ぎに着目した分類 |
| 第3章 | ICタグ技術 |
| 3.1 | ICタグとは |
| 3.2 | ICタグの基礎技術 |
| 3.2.1 | ICタグの分類 |
| 3.2.2 | ICタグの基本構成 |
| 3.2.3 | ICタグの動作原理と特徴 |
| 3.2.4 | ICタグの製造工程 |
| 3.3 | ICタグの標準化動向 |
| 3.3.1 | ICタグに関する国際標準 |
| 3.3.2 | 国内電波法 |
| 3.3.3 | IDの標準化 |
| 3.3.4 | 標準化の行方 |
| 3.4 | ICタグに類似する技術 |
| 第4章 | 業界動向 |
| 4.1 | 市場動向 |
| 4.2 | 企業動向 |
| 4.2.1 | 業界動向 |
| 4.2.2 | 日本の代表企業 |
| 第5章 | ICタグの課題と将来 |
| 5.1 | ビジネスモデル |
| 5.2 | プライバシーとセキュリティ、偽造 |
| 5.3 | 標準化 |
| 5.4 | 技術的課題 |
| 5.5 | キラーアプリの登場が待たれる |
| あとがき | |
| 参考資料 | |
| さくいん |
採用実績 駿河台大学